Back to all funds

LiquidVSHybrid
SBI Liquid Fund vs ICICI Prudential Balanced Advantage Fund
Side-by-side comparison of returns, risk, expenses, holdings and performance. AI-powered insights included.
3Y Return
6.89%
VS
3Y Return
12.2%
| Parameter | ASBI Liquid Fund - Direct Plan - Growth | BICICI Prudential Balanced Advantage Fund - Direct Plan - Growth |
|---|---|---|
| Fund House | SBI Mutual Fund | ICICI Prudential |
| Category | Liquid | Hybrid |
| NAV (βΉ) | 4351.16 | 84.60 |
| AUM (βΉ Cr) | 7.12 Lac Cr | 7.06 Lac Cr |
| Expense Ratio (%) | 0.12% | 1% |
| Riskometer | Low | Moderately High |
| Volatility | 0.12 | 9.34 |
| Sharpe Ratio | 3.25 | 0.61 |
| 1 Year Return (%) | 6.15% | 4.35% |
| 3 Year Return (%) | 6.89% | 12.2% |
| 5 Year Return (%) | 6.09% | 11.25% |
| Since Launch (%) | 6.79% | 12.54% |
| Min SIP (βΉ) | 500 | 500 |
| Min Lumpsum (βΉ) | 1000 | 1000 |
| Launch Date | 1 January 2013 | 2 January 2013 |
| Exit Load | Nil | Nil |
| Fund Manager | Ruchit Mehta; Ardhendu Bhattacharya (3.2 years yrs) | Akhil Kakkar; Ihab Dalwai; Manish Banthia; Rajat Chandak; Sharmila D'Silva; Sri Sharma (13.4 years yrs) |
| Benchmark | NIFTY Liquid Index | Nifty 50 Hybrid Composite Debt 65:35 Index |
| Top 3 Holdings | State Bank of India CD (8.5%), HDFC Bank CD (7.2%), Reliance Industries T-Bills (6.8%) | TVS Motor Company Ltd. (5.25%), ICICI Bank Ltd. (3.97%), HDFC Bank Ltd. (3.65%) |
| Asset Allocation | T-Bills: 65.00% | CD: 20.00% | CP: 10.00% | Cash: 5.00% | Equity: 68.12% | CD: 4.05% | REITs: 3.85% | SDL: 3.68% | GOI Sec: 3.07% | Debenture: 2.37% | T-Bills: 2.0% | NCD: 1.59% | Sec. Debt: 0.91% | Debt: 0.49% | InvITs: 0.32% | CP: 0.28% | ZCB: 0.23% | GOI FRB: 0.1% | Pref. Shares: 0.1% | ID: -0.59% | Futures: -3.84% |
| Portfolio Turnover | 260% | 451% |
Why consider SBI Liquid Fund?
- Expense ratio: 0.12%
- 3Y return: 6.89%
- AUM: 7.12 Lac Cr
- Sharpe Ratio: 3.25
Why consider ICICI Prudential Balanced Advantage Fund?
- Expense ratio: 1%
- 3Y return: 12.2%
- AUM: 7.06 Lac Cr
- Sharpe Ratio: 0.61
SIP Calculator β Compare Growth Potential
SBI Liquid Fund
βΉ865144.00
@6.9% annual return (3Y)
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund
βΉ1175628.80
@12.2% annual return (3Y)
*Projected returns are illustrative based on historical 3βyear returns. Past performance does not guarantee future returns.
Mahendra Maurya
6+ Years in Banking, Wealth Management & Financial ServicesFounder & Author of ShareTargetPrice.in. 6+ years in Banking, Wealth Management & Financial Services.
π Author & Founder at Share Target Price
Explore More Comparisons
β οΈ Disclaimer: Mutual fund investments are subject to market risks. Past performance does not guarantee future returns. AI-generated insights are based solely on historical data and do not constitute investment advice. Please consult your SEBI-registered financial advisor.