Back to all funds

Liquid FundVSLarge Cap
Quantum Mutual Fund Liquid Fund vs Mirae Asset Large Cap Fund
Side-by-side comparison of returns, risk, expenses, holdings and performance. AI-powered insights included.
3Y Return
6.56%
VS
3Y Return
11.03%
| Parameter | AQuantum Mutual Fund Liquid Fund - Direct Plan - Growth | BMirae Asset Large Cap Fund - Direct Plan - Growth |
|---|---|---|
| Fund House | Quantum Mutual Fund | Mirae Asset |
| Category | Liquid Fund | Large Cap |
| NAV (βΉ) | 37.04 | 122.90 |
| AUM (βΉ Cr) | 4.34 Lac Cr | 3.82 Lac Cr |
| Expense Ratio (%) | 0.12% | 0.57% |
| Riskometer | Low | Very High |
| Volatility | 0.11 | 11.64 |
| Sharpe Ratio | 0.55 | 0.39 |
| 1 Year Return (%) | 5.71% | -2% |
| 3 Year Return (%) | 6.56% | 11.03% |
| 5 Year Return (%) | 5.82% | 10.78% |
| Since Launch (%) | 6.72% | 14.98% |
| Min SIP (βΉ) | 500 | 500 |
| Min Lumpsum (βΉ) | 1000 | 1000 |
| Launch Date | 9 April 2006 | 2 January 2013 |
| Exit Load | Nil | Nil |
| Fund Manager | Atul Kumar (3.5 years yrs) | Gaurav Misra (7.3 years yrs) |
| Benchmark | NIFTY Liquid Index | NIFTY 100 Total Return Index |
| Top 3 Holdings | State Bank of India CD (8.5%), HDFC Bank CD (7.2%), Reliance Industries T-Bills (6.8%) | HDFC Bank Ltd. (9.15%), ICICI Bank Ltd. (8.12%), Reliance Industries Ltd. (5.76%) |
| Asset Allocation | T-Bills: 65.00% | CD: 20.00% | CP: 10.00% | Cash: 5.00% | Equity: 99.63% | Mutual Fund: 0.17% |
| Portfolio Turnover | 231% | 20% |
Why consider Quantum Mutual Fund Liquid Fund?
- Expense ratio: 0.12%
- 3Y return: 6.56%
- AUM: 4.34 Lac Cr
- Sharpe Ratio: 0.55
Why consider Mirae Asset Large Cap Fund?
- Expense ratio: 0.57%
- 3Y return: 11.03%
- AUM: 3.82 Lac Cr
- Sharpe Ratio: 0.39
SIP Calculator β Compare Growth Potential
Quantum Mutual Fund Liquid Fund
βΉ849400.65
@6.6% annual return (3Y)
Mirae Asset Large Cap Fund
βΉ1096870.77
@11.0% annual return (3Y)
*Projected returns are illustrative based on historical 3βyear returns. Past performance does not guarantee future returns.
Mahendra Maurya
6+ Years in Banking, Wealth Management & Financial ServicesFounder & Author of ShareTargetPrice.in. 6+ years in Banking, Wealth Management & Financial Services.
π Author & Founder at Share Target Price
Explore More Comparisons
β οΈ Disclaimer: Mutual fund investments are subject to market risks. Past performance does not guarantee future returns. AI-generated insights are based solely on historical data and do not constitute investment advice. Please consult your SEBI-registered financial advisor.