Back to all funds

Liquid FundVSLiquid Fund
Quant Mutual Fund Liquid Fund vs Quantum Mutual Fund Liquid Fund
Side-by-side comparison of returns, risk, expenses, holdings and performance. AI-powered insights included.
3Y Return
9.45%
VS
3Y Return
6.56%
| Parameter | AQuant Mutual Fund Liquid Fund - Direct Plan - Growth | BQuantum Mutual Fund Liquid Fund - Direct Plan - Growth |
|---|---|---|
| Fund House | Quant Mutual Fund | Quantum Mutual Fund |
| Category | Liquid Fund | Liquid Fund |
| NAV (βΉ) | 22.09 | 37.04 |
| AUM (βΉ Cr) | 4.47 Lac Cr | 4.34 Lac Cr |
| Expense Ratio (%) | 0.12% | 0.12% |
| Riskometer | Low | Low |
| Volatility | 0.13 | 0.11 |
| Sharpe Ratio | 22.69 | 0.55 |
| 1 Year Return (%) | 0.9% | 5.71% |
| 3 Year Return (%) | 9.45% | 6.56% |
| 5 Year Return (%) | 8.38% | 5.82% |
| Since Launch (%) | 12.05% | 6.72% |
| Min SIP (βΉ) | 500 | 500 |
| Min Lumpsum (βΉ) | 1000 | 1000 |
| Launch Date | 11 June 2019 | 9 April 2006 |
| Exit Load | Nil | Nil |
| Fund Manager | N/A | Atul Kumar (3.5 years yrs) |
| Benchmark | NIFTY Liquid Index | NIFTY Liquid Index |
| Top 3 Holdings | State Bank of India CD (8.5%), HDFC Bank CD (7.2%), Reliance Industries T-Bills (6.8%) | State Bank of India CD (8.5%), HDFC Bank CD (7.2%), Reliance Industries T-Bills (6.8%) |
| Asset Allocation | T-Bills: 65.00% | CD: 20.00% | CP: 10.00% | Cash: 5.00% | T-Bills: 65.00% | CD: 20.00% | CP: 10.00% | Cash: 5.00% |
| Portfolio Turnover | 267% | 231% |
Why consider Quant Mutual Fund Liquid Fund?
- Expense ratio: 0.12%
- 3Y return: 9.45%
- AUM: 4.47 Lac Cr
- Sharpe Ratio: 22.69
Why consider Quantum Mutual Fund Liquid Fund?
- Expense ratio: 0.12%
- 3Y return: 6.56%
- AUM: 4.34 Lac Cr
- Sharpe Ratio: 0.55
SIP Calculator β Compare Growth Potential
Quant Mutual Fund Liquid Fund
βΉ1000392.84
@9.4% annual return (3Y)
Quantum Mutual Fund Liquid Fund
βΉ849400.65
@6.6% annual return (3Y)
*Projected returns are illustrative based on historical 3βyear returns. Past performance does not guarantee future returns.
Mahendra Maurya
6+ Years in Banking, Wealth Management & Financial ServicesFounder & Author of ShareTargetPrice.in. 6+ years in Banking, Wealth Management & Financial Services.
π Author & Founder at Share Target Price
Explore More Comparisons
β οΈ Disclaimer: Mutual fund investments are subject to market risks. Past performance does not guarantee future returns. AI-generated insights are based solely on historical data and do not constitute investment advice. Please consult your SEBI-registered financial advisor.