Back to all funds

Liquid FundVSMulti Cap
Navi Mutual Fund Liquid Fund vs Quantum Mutual Fund Multi Cap Fund
Side-by-side comparison of returns, risk, expenses, holdings and performance. AI-powered insights included.
3Y Return
6.93%
VS
3Y Return
7.98%
| Parameter | ANavi Mutual Fund Liquid Fund - Direct Plan - Growth | BQuantum Mutual Fund Multi Cap Fund - Regular Plan - Growth |
|---|---|---|
| Fund House | Navi Mutual Fund | Quantum Mutual Fund |
| Category | Liquid Fund | Multi Cap |
| NAV (βΉ) | 5622.79 | 8.38 |
| AUM (βΉ Cr) | 4.54 Lac Cr | 1.73 Lac Cr |
| Expense Ratio (%) | 0.12% | 1.68% |
| Riskometer | Low | Very High |
| Volatility | 0.13 | 13.65 |
| Sharpe Ratio | 3.31 | 0.27 |
| 1 Year Return (%) | 6.17% | -11.42% |
| 3 Year Return (%) | 6.93% | 7.98% |
| 5 Year Return (%) | 6.11% | 4.71% |
| Since Launch (%) | 50.63% | -11.2% |
| Min SIP (βΉ) | 500 | 500 |
| Min Lumpsum (βΉ) | 1000 | 1000 |
| Launch Date | 1 January 2013 | 6 November 2024 |
| Exit Load | Nil | Nil |
| Fund Manager | N/A | Atul Kumar (3.5 years yrs) |
| Benchmark | NIFTY Liquid Index | Nifty 500 Multicap 50:25:25 TRI |
| Top 3 Holdings | State Bank of India CD (8.5%), HDFC Bank CD (7.2%), Reliance Industries T-Bills (6.8%) | HDFC Bank Ltd. (6.5%), ICICI Bank Ltd. (5.8%), Reliance Industries Ltd. (4.9%) |
| Asset Allocation | T-Bills: 65.00% | CD: 20.00% | CP: 10.00% | Cash: 5.00% | Equity: 97.00% | T-Bills: 3.00% |
| Portfolio Turnover | 285% | 35% |
Why consider Navi Mutual Fund Liquid Fund?
- Expense ratio: 0.12%
- 3Y return: 6.93%
- AUM: 4.54 Lac Cr
- Sharpe Ratio: 3.31
Why consider Quantum Mutual Fund Multi Cap Fund?
- Expense ratio: 1.68%
- 3Y return: 7.98%
- AUM: 1.73 Lac Cr
- Sharpe Ratio: 0.27
SIP Calculator β Compare Growth Potential
Navi Mutual Fund Liquid Fund
βΉ867076.87
@6.9% annual return (3Y)
Quantum Mutual Fund Multi Cap Fund
βΉ919786.47
@8.0% annual return (3Y)
*Projected returns are illustrative based on historical 3βyear returns. Past performance does not guarantee future returns.
Mahendra Maurya
6+ Years in Banking, Wealth Management & Financial ServicesFounder & Author of ShareTargetPrice.in. 6+ years in Banking, Wealth Management & Financial Services.
π Author & Founder at Share Target Price
Explore More Comparisons
β οΈ Disclaimer: Mutual fund investments are subject to market risks. Past performance does not guarantee future returns. AI-generated insights are based solely on historical data and do not constitute investment advice. Please consult your SEBI-registered financial advisor.