Back to all funds

HybridVSLarge Cap
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund vs Mirae Asset Large Cap Fund
Side-by-side comparison of returns, risk, expenses, holdings and performance. AI-powered insights included.
3Y Return
12.2%
VS
3Y Return
11.03%
| Parameter | AICICI Prudential Balanced Advantage Fund - Direct Plan - Growth | BMirae Asset Large Cap Fund - Direct Plan - Growth |
|---|---|---|
| Fund House | ICICI Prudential | Mirae Asset |
| Category | Hybrid | Large Cap |
| NAV (βΉ) | 84.60 | 122.90 |
| AUM (βΉ Cr) | 7.06 Lac Cr | 3.82 Lac Cr |
| Expense Ratio (%) | 1% | 0.57% |
| Riskometer | Moderately High | Very High |
| Volatility | 9.34 | 11.64 |
| Sharpe Ratio | 0.61 | 0.39 |
| 1 Year Return (%) | 4.35% | -2% |
| 3 Year Return (%) | 12.2% | 11.03% |
| 5 Year Return (%) | 11.25% | 10.78% |
| Since Launch (%) | 12.54% | 14.98% |
| Min SIP (βΉ) | 500 | 500 |
| Min Lumpsum (βΉ) | 1000 | 1000 |
| Launch Date | 2 January 2013 | 2 January 2013 |
| Exit Load | Nil | Nil |
| Fund Manager | Akhil Kakkar; Ihab Dalwai; Manish Banthia; Rajat Chandak; Sharmila D'Silva; Sri Sharma (13.4 years yrs) | Gaurav Misra (7.3 years yrs) |
| Benchmark | Nifty 50 Hybrid Composite Debt 65:35 Index | NIFTY 100 Total Return Index |
| Top 3 Holdings | TVS Motor Company Ltd. (5.25%), ICICI Bank Ltd. (3.97%), HDFC Bank Ltd. (3.65%) | HDFC Bank Ltd. (9.15%), ICICI Bank Ltd. (8.12%), Reliance Industries Ltd. (5.76%) |
| Asset Allocation | Equity: 68.12% | CD: 4.05% | REITs: 3.85% | SDL: 3.68% | GOI Sec: 3.07% | Debenture: 2.37% | T-Bills: 2.0% | NCD: 1.59% | Sec. Debt: 0.91% | Debt: 0.49% | InvITs: 0.32% | CP: 0.28% | ZCB: 0.23% | GOI FRB: 0.1% | Pref. Shares: 0.1% | ID: -0.59% | Futures: -3.84% | Equity: 99.63% | Mutual Fund: 0.17% |
| Portfolio Turnover | 451% | 20% |
Why consider ICICI Prudential Balanced Advantage Fund?
- Expense ratio: 1%
- 3Y return: 12.2%
- AUM: 7.06 Lac Cr
- Sharpe Ratio: 0.61
Why consider Mirae Asset Large Cap Fund?
- Expense ratio: 0.57%
- 3Y return: 11.03%
- AUM: 3.82 Lac Cr
- Sharpe Ratio: 0.39
SIP Calculator β Compare Growth Potential
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund
βΉ1175628.80
@12.2% annual return (3Y)
Mirae Asset Large Cap Fund
βΉ1096870.77
@11.0% annual return (3Y)
*Projected returns are illustrative based on historical 3βyear returns. Past performance does not guarantee future returns.
Mahendra Maurya
6+ Years in Banking, Wealth Management & Financial ServicesFounder & Author of ShareTargetPrice.in. 6+ years in Banking, Wealth Management & Financial Services.
π Author & Founder at Share Target Price
Explore More Comparisons
β οΈ Disclaimer: Mutual fund investments are subject to market risks. Past performance does not guarantee future returns. AI-generated insights are based solely on historical data and do not constitute investment advice. Please consult your SEBI-registered financial advisor.