Back to all funds

Mid CapVSLarge Cap
Axis Midcap Fund vs Tata Mutual Fund Large Cap Fund
Side-by-side comparison of returns, risk, expenses, holdings and performance. AI-powered insights included.
3Y Return
19.19%
VS
3Y Return
14.7%
| Parameter | AAxis Midcap Fund - Direct Plan - Growth | BTata Mutual Fund Large Cap Fund - Direct Plan - Growth |
|---|---|---|
| Fund House | Axis Mutual Fund | Tata Mutual Fund |
| Category | Mid Cap | Large Cap |
| NAV (βΉ) | 136.27 | 497.22 |
| AUM (βΉ Cr) | 3.23 Lac Cr | 1.93 Lac Cr |
| Expense Ratio (%) | 1.58% | 0.52% |
| Riskometer | Very High | Very High |
| Volatility | 14.48 | 12.94 |
| Sharpe Ratio | 0.88 | 0.63 |
| 1 Year Return (%) | 7.41% | -4.02% |
| 3 Year Return (%) | 19.19% | 14.7% |
| 5 Year Return (%) | 16.41% | 12.03% |
| Since Launch (%) | 18.68% | 11.65% |
| Min SIP (βΉ) | 500 | 500 |
| Min Lumpsum (βΉ) | 1000 | 1000 |
| Launch Date | 2 January 2013 | 2 January 2013 |
| Exit Load | Nil | Nil |
| Fund Manager | Krishnaa Narayan; Nitin Arora; Shreyash Devalkar (9.5 years yrs) | Sonam Udasi (3.5 years yrs) |
| Benchmark | Nifty Midcap 150 TRI | Nifty 50 |
| Top 3 Holdings | The Federal Bank Ltd. (3.87%), Fortis Healthcare Ltd. (3.56%), Multi Commodity Exchange Of India Ltd. (3.43%) | HDFC Bank Ltd. (8.5%), ICICI Bank Ltd. (7.8%), Reliance Industries Ltd. (6.9%) |
| Asset Allocation | Equity: 89.53% | Mutual Fund: 0.94% | Futures: 0.21% | Equity: 96.00% | T-Bills: 4.00% |
| Portfolio Turnover | 12% | 32% |
Why consider Axis Midcap Fund?
- Expense ratio: 1.58%
- 3Y return: 19.19%
- AUM: 3.23 Lac Cr
- Sharpe Ratio: 0.88
Why consider Tata Mutual Fund Large Cap Fund?
- Expense ratio: 0.52%
- 3Y return: 14.7%
- AUM: 1.93 Lac Cr
- Sharpe Ratio: 0.63
SIP Calculator β Compare Growth Potential
Axis Midcap Fund
βΉ1814321.04
@19.2% annual return (3Y)
Tata Mutual Fund Large Cap Fund
βΉ1367804.07
@14.7% annual return (3Y)
*Projected returns are illustrative based on historical 3βyear returns. Past performance does not guarantee future returns.
Mahendra Maurya
6+ Years in Banking, Wealth Management & Financial ServicesFounder & Author of ShareTargetPrice.in. 6+ years in Banking, Wealth Management & Financial Services.
π Author & Founder at Share Target Price
Explore More Comparisons
β οΈ Disclaimer: Mutual fund investments are subject to market risks. Past performance does not guarantee future returns. AI-generated insights are based solely on historical data and do not constitute investment advice. Please consult your SEBI-registered financial advisor.